立即提交
最小化液体流动干扰
贴合运维场景
打造绿色算力
| LiquidSvr G5208 PCIE5 iDLC | |
| 散热 | 浸没式液冷 |
| 高度 | 4.5U,宽445mm,高200mm,深850mm |
| CPU | 支持2颗Intel Xeon 4th/5th可扩展处理器 |
| GPU卡 | 支持8张浸没式定制GeForce RTX5090或 支持8张双宽被动式加速卡 |
| 内存 | 支持32条DDR5 5600 MHz RDIMM |
| PCIE卡 | 8个PCIE 5.0x16扩展用于GPU卡 2个PCIE 5.0x16,可扩展至4个PCIE 5.0x16 |
| 前置I/O | 1个VGA接口 1个BMC管理网络接口 2个USB3.0接口 1个TypeC接口 |
| 本地存储 | 前置2*2.5 SATA/SAS+8*2.5 SATA/SAS/U.2 内置1块M.2 NVME SSD |
| 电源 | 4个2700/3200W 80Plus 铂金/钛金 PSU,支持N+N冗余 |
| LiquidSvr G5208 PCIE5A iDLC | |
| 散热 | 浸没式液冷 |
| 高度 | 4.5U,宽445mm,高200mm,深850mm |
| CPU | 支持2颗AMD Genoa/Turin处理器 |
| GPU卡 | 支持8张浸没式定制GeForce RTX5090或 支持8张双宽被动式加速卡 |
| 内存 | 支持24条DDR5 5600 MHz RDIMM |
| PCIE卡 | 8个PCIE 5.0x16扩展用于GPU卡 2个PCIE 5.0x16,可扩展至4个PCIE 5.0x16 |
| 前置I/O | 1个VGA接口 1个BMC管理网络接口 2个USB3.0接口 1个TypeC接口 |
| 本地存储 | 前置2*2.5 SATA/SAS+8*2.5 SATA/SAS/U.2 |
| 电源 | 4个2700/3200W 80Plus 铂金/钛金 PSU,支持N+N冗余 |
了解有关该产品的更多信息 , 请联系销售代表代表或业务合作伙伴