立即提交
独特的隔离式分区管理
三段接力散热辅以错位布局
CPU-GPU数据流直通架构
| SuperSvr G5208 PCIE5 | |
| 硬件参数 | |
| 高度 | 6U |
| CPU | 支持2颗4th/5th英特尔至强可扩展处理器 |
| GPU卡 | 支持8张H800、A800、L20等全高全长双宽PCIE GPU卡 支持8张GeForce RTX5090、RTX5090D风扇显卡/涡轮显卡 支持8张GeForce RTX4090、RTX4090D风扇显卡/涡轮显卡 支持8张GeForce Pro6000、Pro6000D被动散热卡 |
| 内存 | 支持32条DDR5-5600 MT/s,单DIMM可支持256G |
| PCIE卡 | 8个PCIE 5.0x16扩展用于GPU卡 最大可以扩展至4个PCIE 5.0x16 |
| 前置I/O | 1个USB3.0 1个USB2.0 Type-A 1个电源按键带LED 1个STATUS LED 1个VGA 1个UART Port Type C 1个UID按键带LED 1个GbE带外管理口 |
| 本地存储 | 前置2*2.5 SATA/SAS+8*2.5 SATA/SAS/NVMe 内置1块M.2 NVME SSD |
| 散热 | 风冷,采用热拔插风扇 |
| 电源 | 4个1600/2000/2400/2700/3200W 80Plus 铂金/钛金PSU,支持N+N冗余 |
| 机箱尺寸 | 宽445mm×高267mm×深950mm |
| 环境参数 | 工作温度:10℃~35℃; 贮存温度:-40~+70℃ 工作湿度:10%~80% R.H.;贮存湿度:10%~93% R.H. 0到1000米(3300英尺)时工作温度0℃~ 40℃; 1000到3050米(10000 英尺)时工作温度5 ℃~ 32℃ |
| SuperSvr G5208 PCIE5A | |
| 硬件参数 | |
| 高度 | 6U |
| CPU | 支持2颗AMD EPYC 4th/5th可扩展处理器 |
| GPU卡 | 支持8张H800、A800、L20等全高全长双宽PCIE GPU卡 支持8张GeForce RTX5090、RTX5090D风扇显卡/涡轮显卡 支持8张GeForce RTX4090、RTX4090D风扇显卡/涡轮显卡 支持8张GeForce Pro6000、Pro6000D被动散热卡 |
| 内存 | 支持24条DDR5-6000 MT/s,单DIMM可支持256G |
| PCIE卡 | 8个PCIE 5.0x16扩展用于GPU卡 最大可以扩展至4个PCIE 5.0x16 |
| 前置I/O | 1个USB3.0 1个USB2.0 Type-A 1个电源按键带LED 1个STATUS LED 1个VGA 1个UART Port Type C 1个UID按键带LED 1个GbE带外管理口 |
| 本地存储 | 前置2*2.5 SATA/SAS+8*2.5 SATA/SAS/NVMe 内置1块M.2 NVME SSD |
| 散热 | 风冷,采用热拔插风扇 |
| 电源 | 4个1600/2000/2400/2700/3200W 80Plus 铂金/钛金PSU,支持N+N冗余 |
| 机箱尺寸 | 宽445mm×高267mm×深950mm |
| 环境参数 | 工作温度:10℃~35℃; 贮存温度:-40~+70℃ 工作湿度:10%~80% R.H.;贮存湿度:10%~93% R.H. 0到1000米(3300英尺)时工作温度0℃~ 40℃; 1000到3050米(10000 英尺)时工作温度5 ℃~ 32℃ |
了解有关该产品的更多信息 , 请联系销售代表代表或业务合作伙伴