立即提交
全新的推理服务平台
更易用大模型工具
STONETEK AIOS V3.0
基于成熟G5208硬件平台
采用高品质原装计算卡
多家CSP一致选择
工厂自动化软件环境集成
内置人工交互界面
内置知识库问答系统
内置可视化开发平台
G5208 DS-32B-Pro | G5208 DS-32B-Premier | G5208 DS-70B-Lite | G5208 DS-70B-Premier | |
硬件参数 | ||||
CPU资源 | 64核 | 64核 | 64核 | 64核 |
系统缓存 | 512G | 512G | 512G | 512G |
算力能力 | 96G显存、2048张量核、1.29PFLOPS算力 | 192G显存、4096张量核、2.58PFLOPS算力 | 96G显存、2048张量核、1.29PFLOPS算力 | 192G显存、4096张量核、2.58PFLOPS算力 |
软件环境 | ||||
模型 | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B-FP8-Dynamic | DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B |
操作系统 | STONETEK AIOS 3.0 DS | STONETEK AIOS 3.0 DS | STONETEK AIOS 3.0 DS | STONETEK AIOS 3.0 DS |
推理引擎 | vLLM | vLLM | vLLM | vLLM |
其他 | 集成PyTorch深度学习框架、WEB人机交互 | 集成PyTorch深度学习框架、WEB人机交互 | 集成PyTorch深度学习框架、WEB人机交互 | 集成PyTorch深度学习框架、WEB人机交互 |
了解有关该产品的更多信息 , 请联系销售代表代表或业务合作伙伴